04/02/2012 | ......... Per parte mia affido a questo breve intervento introduttivo una sola finalità: rendere evidente e, spero, chiara la ragione per cui abbiamo definito l’incontro di oggi (forse con una...
29/12/2011 | Sono circa 15 milioni 182 mila (il 38,4% della popolazione di riferimento) le persone che nel 2010 dichiarano di prendersi regolarmente cura di figli coabitanti minori di 15 anni, oppure di altri...
12/12/2011 | In base alle valutazioni al 1° gennaio 2011, Ismu segnala una forte caduta del livello di crescita della presenza straniera in Italia con una riduzione che raggiunge l’86% rispetto a quanto...
03/12/2011 | “No alla violenza contro le donne”: è questo il titolo della mostra organizzata dall'associazione Forma Liquida, insieme alla Casa internazionale delle donne, a Solidea e con il sostegno...
29/10/2011 | Da un miliardo di persone nel 1800, la popolazione mondiale toccherà i sette miliardi questo mese. Le proiezioni per l’incremento per il secolo in corso variano da 10 miliardi (stima media) a 16...
17/10/2011 | “Povertà non significa solo deprivazione economica, ma anche negazione di diritti fondamentali. Il diritto alla famiglia, al lavoro, alla salute, all’alimentazione sono i primi a essere...
13/10/2011 | Sono in calo costante dal 2004 coloro che decidono di sottoporsi alla procedura per adottare un bambino all’estero e dal 2006 quelle che decidono altrettanto con un bambino italiano. Per...
15/09/2011 | ....La conquista dell’autonomia dei giovani dalla famiglia di origine avviene in età particolarmente avanzata in Italia. Se alla base di questo fenomeno stanno fattori sia culturali che...
15/09/2011 | .....La crisi svuota le tasche ma pure le culle. Per la prima volta, dopo 15 anni, le nascite in Italia sono in calo. Aumentano, tuttavia, i figli nati fuori dal matrimonio e le mamme over40. E'...
11/08/2011 | Il 45% degli italiani considera peggiorata, negli ultimi tre anni, la situazione economica della propria famiglia, mentre il 48% la giudica immutata. Sono appena 7 su 100 i cittadini che...
19/02/2012 | Nel 1876 Cesare Lombroso pubblica la prima edizione dell’«Uomo delinquente studiato in rapporto all’antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie». Un testo dirompente, che...
17/02/2012 | Malati d'azzardo: siamo di fronte a tipi umani con peculiari caratteristiche biologiche e psicopatologiche, come sostiene la biomedicina occidentale, o ad entità fittizie, frutti degeneri del...
Esther Banfi
A proposito di saldi e di GAF
Lorenza Rebuzzini
Maternità e lavoro: oltre alla RAI c'è di più
Quale welfare per le Famiglie?
La situazione attuale, il costo reale dei figli, le sfide per un nuovo welfare relazionale. Rapporto famiglia Cisf 2009 Donati Pierpaolo (a cura di), Franco Angeli, 2010
Famiglia Oggi (n.1 gennaio - febbraio '12) Per chi lo desidera è possibile abbonarsi al bimestrale cliccando qui Sul canale dedicato di Famiglia Cristiana è possibile consultare il sommario dell'ultimo numero. Alcuni articoli sono resi disponibili per la consultazione online gratuita.
Iscriviti alla Newsletter per essere informato sulle notizie del CISF Registrati
Vedi tutti